






ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਜ਼ੈਡਪੀ33ਐਫ | ਜ਼ੈਡਪੀ35ਐਫ | ZP37F (ਸ਼ਾਨਦਾਰ) | ਜ਼ੈਡਪੀ39ਐਫ | ਜ਼ੈੱਡਪੀ41ਐਫ | |
| ਮਾਤਰਾ ਦਬਾਓ। | 33 ਸਟੇਸ਼ਨ | 35 ਸਟੇਸ਼ਨ | 37 ਸਟੇਸ਼ਨ | 39 ਸਟੇਸ਼ਨ | 41 ਸਟੇਸ਼ਨ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਓ ਡਾਇਆ। (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ 16mm) | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ 16mm) | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ 16mm) | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ 16mm) | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ 16mm) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਬਲੇਟ ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| ਆਰਪੀਐਮ | 16-36 ਆਰ/ਮਿੰਟ | 16-36 ਆਰ/ਮਿੰਟ | 16-36 ਆਰ/ਮਿੰਟ | 16-36 ਆਰ/ਮਿੰਟ | 16-36 ਆਰ/ਮਿੰਟ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਟੈਬਲੇਟ/ਘੰਟਾ) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ 380V 50Hz 220V 60Hz |
| ਕੁੱਲ ਆਯਾਮ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ਆਰ.ਐਫ.ਕਿਊ.